Châssis
Berline
Kilomètres
42 200 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2021
Puissance
6cv / 110ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 Feel | 
| Prix TTC d'occasion | 18 900 € Devis assurance auto | 
| Kilométrage | 42 200 Km | 
| Boîte de vitesse | manuelle | 
| Énergie | diesel | 
| Millésime | 30/2021 | 
| Mise en circulation | 06/2021 | 
| Localisation du vendeur | Montsûrs (53) | 
| Garantie | Garantie 6 mois | 
| État | très bon état | 
| Réference | 589 | 
| Puissance réelle (ch) | 110 | 
| Puissance fiscale (cv) | 6 | 
| Émission de CO2 (NEDC) | 
                                94 g / km
                                 | 
                        
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. | 
| Type (Chassis) | Berline | 
| Couleur extérieur | Gris | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de places | 5 | 
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :